© 2019 重庆继荣玻璃封接设备有限公司 版权所有 渝ICP备20000407号
PRODUCTS CENTER
产品中心
P40160-A
产品描述
-----------------主要技术参数-----------------
| 序号 | 内 容 | 数 值 |
| 1 | 主轴中心至导轨面的距离(中心高) | 185mm |
| 2 | 两夹头平面间的最远距离 | 500mm |
| 3 | 主轴孔径(可通过工件的最大直径) | 45mm |
| 4 | 主轴中心至床身防护罩平面的距离 | 165mm |
| 5 | 主轴中心至火焰工作台平面的距离 | 12mm |
| 6 | 主轱中心至地平面的距离 | 990mm |
| 7 | 手轮中心至地平面的距离 | 774mm |
| 8 | 夹头采用011 2mm六爪自定心机械夹头,其夹持工件直径 | 3—40mm |
| 六爪自定心夹头孔径(即:可通过工件直径) | 32mm | |
| 9 | 主轴转速(无级调速) | 0-350r/min |
| 10 | 电机采用61K250RV-CRF 250w 220V 1.8A50HZ | 1300r/min |
| 11 | 床身长度 | 970mm |
| 12 | 线性滑轨HGN15C(滑块4个根)两根 | 3960mm |
| 13 | 外型尺寸(长×宽×高) | 1214×446X1080mm |
| 14 | 整机重量 | 约350 |
P40400-G型卧式玻璃车床
下一篇
全国免费服务热线
023-48271350